Wiki源代码Home
隐藏最后作者
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
58.2 | 1 | == {{displayIcon name="bell"/}} 通知公告 == |
![]() |
1.1 | 2 | |
![]() |
57.1 | 3 | |
![]() |
59.2 | 4 | (% style="font-size:16px" %)内部网站,不提供注册功能。 |
![]() |
1.1 | 5 | |
![]() |
59.2 | 6 | |
![]() |
58.2 | 7 | == == |
![]() |
1.1 | 8 | |
![]() |
58.2 | 9 | == == |
![]() |
1.1 | 10 | |
![]() |
58.2 | 11 | == == |
![]() |
1.1 | 12 | |
13 | |||
![]() |
59.1 | 14 | |
![]() |
60.1 | 15 | (% class="col-xs-12 col-sm-6" %) |
![]() |
1.1 | 16 | ((( |
![]() |
117.1 | 17 | === 近期更新 === |
![]() |
126.1 | 18 | |
![]() |
117.1 | 19 | {{velocity}} |
![]() |
124.1 | 20 | ## 定义一级链接列表 |
21 | #set($topLevelPages = ["Home", "AI For Service", "AIO知识库", "脚本&自动化"]) | ||
![]() |
76.1 | 22 | |
![]() |
124.1 | 23 | ## 定义需要忽略的页面标题列表 |
24 | #set($ignoreTitles = ["页面管理", "脚本&自动化"]) | ||
![]() |
110.1 | 25 | |
![]() |
125.1 | 26 | ## 输出CSS样式 |
27 | {{html}} | ||
28 | <style> | ||
29 | .recent-updates { | ||
30 | font-family: Arial, sans-serif; | ||
31 | margin: 20px; | ||
32 | background-color: #f9f9f9; | ||
33 | padding: 15px; | ||
34 | border-radius: 8px; | ||
35 | box-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.1); | ||
36 | } | ||
37 | .recent-updates h2 { | ||
38 | font-size: 26px; | ||
39 | color: #2c3e50; | ||
40 | border-bottom: 2px solid #ccc; | ||
41 | padding-bottom: 10px; | ||
42 | } | ||
43 | .recent-updates h3 { | ||
44 | font-size: 22px; | ||
45 | color: #34495e; | ||
46 | margin-top: 20px; | ||
47 | } | ||
48 | .recent-updates ul { | ||
49 | list-style-type: disc; | ||
50 | padding-left: 20px; | ||
51 | } | ||
52 | .recent-updates li { | ||
53 | margin-bottom: 8px; | ||
54 | } | ||
55 | .recent-updates a { | ||
56 | text-decoration: none; | ||
57 | color: #2980b9; | ||
58 | transition: color 0.3s; | ||
59 | } | ||
60 | .recent-updates a:hover { | ||
61 | text-decoration: underline; | ||
62 | color: #3498db; | ||
63 | } | ||
64 | </style> | ||
65 | {{/html}} | ||
![]() |
105.1 | 66 | |
![]() |
125.1 | 67 | ## 输出内容 |
68 | <div class="recent-updates"> | ||
69 | <h2>近期更新</h2> | ||
70 | #foreach($topPage in $topLevelPages) | ||
71 | ## 查询每个一级链接下所有子页面的最近更新 | ||
72 | #set($hqlQuery = "select doc.fullName from XWikiDocument doc where doc.fullName like :spacePattern and doc.fullName not like '%:WebPreferences' and doc.fullName not like '%:WebHome' and doc.fullName not like '%:WebSearch' and doc.fullName not like '%:WebRss' and doc.fullName not like '%:WebStatistics' order by doc.date desc") | ||
73 | #set($query = $services.query.hql($hqlQuery)) | ||
74 | #set($query = $query.bindValue("spacePattern", "${topPage}.%")) | ||
75 | #set($query = $query.setLimit(3)) | ||
76 | #set($recentDocs = $query.execute()) | ||
77 | |||
78 | #set($hasUpdates = false) | ||
79 | #foreach($docFullName in $recentDocs) | ||
80 | #set($document = $xwiki.getDocument($docFullName)) | ||
81 | #if($document) | ||
82 | #set($docTitle = $document.getDisplayTitle()) | ||
83 | ## 仅当用户有查看权限时显示 | ||
84 | #if($xwiki.hasAccessLevel('view', $xcontext.user, $document.getFullName())) | ||
85 | ## 检查页面标题是否在忽略列表中 | ||
86 | #if(!$ignoreTitles.contains($docTitle)) | ||
87 | #if($docTitle == '') | ||
88 | #set($docTitle = "Untitled Document") | ||
89 | #end | ||
90 | #if(!$hasUpdates) | ||
91 | <h3>$topPage</h3> | ||
92 | <ul> | ||
93 | #set($hasUpdates = true) | ||
94 | #end | ||
95 | <li><a href="${document.getExternalURL('view')}" target="_blank">${docTitle}</a></li> | ||
![]() |
124.1 | 96 | #end |
97 | #end | ||
98 | #end | ||
99 | #end | ||
![]() |
125.1 | 100 | #if($hasUpdates) |
101 | </ul> | ||
102 | #end | ||
![]() |
124.1 | 103 | #end |
![]() |
125.1 | 104 | </div> |
![]() |
65.1 | 105 | {{/velocity}} |
![]() |
124.1 | 106 | |
![]() |
126.1 | 107 | {{html clean="false" wiki="false"}} |
108 | <div class="recent-updates"> | ||
109 | <h2>近期更新</h2> | ||
![]() |
124.1 | 110 | |
![]() |
126.1 | 111 | <h3>AIO知识库</h3> |
112 | <ul> | ||
113 | <li><a href="https://www.nicebro.fun/bin/view/AIO%E7%9F%A5%E8%AF%86%E5%BA%93/Xwiki%E7%9B%B8%E5%85%B3/%E9%A6%96%E9%A1%B5banner%E5%9B%BE%E6%96%B0%E5%A2%9E/" target="_blank">首页banner图新增</a></li> | ||
114 | <li><a href="https://www.nicebro.fun/bin/view/AIO%E7%9F%A5%E8%AF%86%E5%BA%93/Xwiki%E7%9B%B8%E5%85%B3/" target="_blank">Xwiki相关</a></li> | ||
115 | <li><a href="https://www.nicebro.fun/bin/view/AIO%E7%9F%A5%E8%AF%86%E5%BA%93/Xwiki%E7%9B%B8%E5%85%B3/%E9%A6%96%E9%A1%B5%E5%AF%BC%E8%88%AA%E6%A0%8F%E6%96%B0%E5%A2%9E/" target="_blank">首页导航栏新增</a></li> | ||
116 | </ul> | ||
![]() |
124.1 | 117 | |
![]() |
126.1 | 118 | <h3>脚本&自动化</h3> |
119 | <ul> | ||
120 | <li><a href="https://www.nicebro.fun/bin/view/%E8%84%9A%E6%9C%AC%26%E8%87%AA%E5%8A%A8%E5%8C%96/" target="_blank">脚本&自动化</a></li> | ||
121 | <li><a href="https://www.nicebro.fun/bin/view/%E8%84%9A%E6%9C%AC%26%E8%87%AA%E5%8A%A8%E5%8C%96/Remaining_Work_Hours_For_AIO/" target="_blank">剩余工时显示插件</a></li> | ||
122 | </ul> | ||
123 | </div> | ||
124 | {{/html}} | ||
125 | |||
![]() |
125.1 | 126 | |
![]() |
114.1 | 127 | ))) |
![]() |
119.1 | 128 | |
![]() |
60.1 | 129 | (% class="col-xs-12 col-sm-6" %) |
![]() |
38.1 | 130 | ((( |
![]() |
58.8 | 131 | === 相关链接 === |
![]() |
43.1 | 132 | |
![]() |
71.1 | 133 | (% style="font-size:14px" %)[[北区AIO项目看板(IPV6访问)>>http://nas.nicebro.fun:57567||rel="noopener noreferrer" target="_blank"]] |
![]() |
38.1 | 134 | ))) |
![]() |
61.1 | 135 | |
136 |